Volcaniques de Auvergne | NEU
Volcaniques – Halbfester Schnittkäse aus der Auvergne
Ein Stück Frankreich für echte Käseliebhaber: Der Käse Volcaniques stammt aus der ursprünglichen Vulkanregion Auvergne – einer Landschaft, in der Käsehandwerk seit Jahrhunderten fest verwurzelt ist. Hergestellt wird er traditionell aus hochwertiger Kuhrohmilch, ganz ohne Zusatzstoffe.
Er erinnert im Stil an den bekannten St. Nectaire, hat aber seinen ganz eigenen Charakter. Sein Geschmack ist vollmundig, feinwürzig mit leicht fruchtigen und nussigen Noten. Die Konsistenz liegt angenehm zwischen weich und fest, der hellgelbe Teig zeigt eine feine Bruchlochung und schmiegt sich wunderbar an den Gaumen.
Jeder Laib reift über mehrere Wochen und entwickelt dabei eine schützende, verzehrbare Naturrinde. Diese bewahrt nicht nur das Aroma, sondern bringt auch optisch einen rustikalen Charme mit sich.
Ob zur Brotzeit, als feiner Begleiter auf der Käseplatte, zum Überbacken oder sogar für ein Raclette: Der Volcaniques ist ein echter Geheimtipp aus Frankreich, der sich vielseitig genießen lässt.
| Produktnummer: | 315 |
|---|---|
| Gekühlt mindestens haltbar: | 35 Tage |
| Geschmack: | Würzig |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Herkunftsregion: | Auvergne |
| Käseart: | Halbfester Schnittkäse |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Milchverarbeitung: | pasteurisierter Milch |
| Rinde: | Naturrinde mit Edelpilzbildung (verzehrbar) |
| Verwendetes Lab: | Tierisches Lab |
| Reifezeit: | 3 Monate Monate |
| Zutaten: | KuhMILCH, Speisesalz, Kulturen, Lab |
| Frei von: |
Gluten, Geschmacksverstärker, Verdickungsmittel, Konservierungsstoffe, Farbstoffe |
| Fettgehaltstufe: | Vollfettstufe |
| Fett in Trockenmasse: | 45% |
| Fett Absolut: | 27% |
| Allergene: | MILCH |
| Verkehrsbezeichnung: | Volcaniques de Auvergne |
| Lebensmittelunternehmer: | Feines von Hemmen GmbH Daimlerstr. 4 49733 Haren |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1439 kj / 347 kcal |
| Fett | 27g g |
| Kohlenhydrate | 1.5g g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 24g g |
| Salz | 1.7 g |



