Trüffelbrie | Brie mit Trüffelcreme | Eigene Herstellung
Dieser wundervolle Trüffelbrie ist aus eigener Herstellung.
Würziger Rohmilchbrie aus Frankreich wird gefüllt mit einer rahmigen Creme die mit Trüffel verfeinert wurde.
Käse aus Frankreich | Weichkäse | Kuhmilch | Rohmilch | würzig
Brie mit Trüffel – unsere hausgemachte Käsetorte aus Frankreich
Wenn Brie & Trüffel Tango tanzen, entsteht eine Liaison voller Eleganz und Tiefe: Für diese feine Torte verwenden wir französischen Rohmilchbrie mit Charakter, den wir in unserer hauseigenen Käseküche von Hand veredeln. Die Füllung besteht aus einer sahnigen Creme aus Frischkäse und echten schwarzen Trüffeln – eine geschmackliche Verbindung, die vollmundig, aromatisch und unwiderstehlich ist.
Das Ergebnis: Ein cremig-würziger Käsegenuss mit dem typischen, leicht champignonartigen Aroma des Brie, harmonisch ergänzt durch die erdigen, edlen Noten des Trüffels. Wöchentlich frisch zubereitet, eignet sich diese Trüffelbrie-Torte ideal als besonderes Highlight auf einer Käseplatte, als festlicher Auftakt zum Menü oder einfach pur mit einem Glas Champagner oder weißem Burgunder.
| Produktnummer: | 405 |
|---|---|
| Gekühlt mindestens haltbar: | 10 Tage |
| Geschmack: | Würzig |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Herkunftsregion: | Niedersachsen / Emsland |
| Käseart: | Weichkäse |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Milchverarbeitung: | Rohmilch |
| Rinde: | Naturrinde |
| Zutaten: | MILCH,Trüffel-Champignonsauce (Champignons 70%, Olivenöl, Trüffel (tuber aedtivum) 5%, Oliven, Salz, Knoblauch, Petersilie, Pfeffer, Aroma), Salz, Molkereikulturen, Lab |
| Fettgehaltstufe: | Rahmstufe |
| Fett in Trockenmasse: | 53% |
| Fett Absolut: | 29% |
| Allergene: | MILCH |
| Verkehrsbezeichnung: | Trüffelbrie |
| Lebensmittelunternehmer: | Feines von Hemmen GmbH Daimlerstr. 4 49733 Haren |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1398 kj / 335 kcal |
| Fett | 30.5 g |
| Kohlenhydrate | 0.1 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 1.4 g |



