Pecorino Sardo | Maturo Extra | Schafskäse | Hartkäse | Italien
Pecorino Sardo Maturo – gereifter Schafskäse mit feiner Süße
Ein klassischer Pecorino aus Sardinien, der durch seine Ausgewogenheit begeistert: Unser Pecorino Sardo Maturo wird aus 100 % Schafsmilch hergestellt und überzeugt durch seine rustikale Art, harmonisches Aroma und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Nach etwa 8 Monaten Reifezeit hat sich ein strohgelber, leicht körniger Käseteig entwickelt, der das typische Aroma sardischer Schafsmilch in milder, fein gereifter Form transportiert. Im Geschmack ist der Hartkäse leicht süßlich, angenehm vollmundig und bleibt dabei wunderbar ausgewogen – ideal für alle, die gereiften Schafskäse mögen, aber keine dominierende Würze wünschen.
Verwendung und Genuss
Als Tafelkäse in Scheiben oder Würfeln mit Brot, Oliven & frischem Obst
Gerieben über Pasta, Gnocchi oder gefüllte Ofengerichte
In Kombination mit einem Glas Prosecco, Schaumwein oder frischem Weißwein
Ein Pecorino für jeden Tag – ursprünglich, traditionell und rund im Geschmack.
| Produktnummer: | 711 |
|---|---|
| Gekühlt mindestens haltbar: | 56 Tage |
| Geschmack: | Würzig |
| Herkunftsland: | Italien |
| Herkunftsregion: | Sardinien |
| Käseart: | Hartkäse |
| Milchart: | Schafsmilch |
| Milchverarbeitung: | pasteurisierter Milch |
| Rinde: | Rinde mit Überzug (NICHT verzehrbar) |
| Verwendetes Lab: | Tierisches Lab |
| Reifezeit: | 8 Monate |
| Zutaten: | MILCH (Schafsmilch), Lab, Salz, Molkereikulturen, Lysozym (EI) |
| Fettgehaltstufe: | Vollfettstufe |
| Fett in Trockenmasse: | 45% |
| Fett Absolut: | 33% |
| Allergene: | MILCH,Ei |
| Verkehrsbezeichnung: | Pecorino Sardo Maturo Extra |
| Lebensmittelunternehmer: | Feines von Hemmen GmbH Daimlerstr. 4 49733 Haren |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1591 kj / 384 kcal |
| Fett | 32 g |
| Kohlenhydrate | 0.4 g |
| Eiweiß | 23.5 g |


