Trüffelbrie (1000g Laib)
47,90 €
4,79€ / 100 g
Artikel sofort versandbereit*(oder zum gewünschten Liefertermin)
Häufige Fragen
Durchmesser ca.: 15cm | Höhe ca.: 6cm | Rohmilchkäse
Trüffelbrie aus eigener Herstellung: Würziger Rohmilchbrie aus Frankreich gefüllt mit einer rahmigen Creme die mit Trüffel verfeinert wurde. Unbedingt probieren... ||| Käse aus Frankreich, Weichkäse, Kuhmilch, Rohmilch, würzig
Französischer Rohmilchbrie gefüllt mit einer Creme aus Frischkäse und schwarzen Trüffeln. Diese Torte stammt aus eigener Herstellung und wird wöchentlich frisch zubereitet. Das würzige Aroma des Rohmilch-Bries passt vorzüglich zu den erdigen Aromen des Trüffels. Gefährlich lecker...
| Produktnummer: | 405T |
|---|---|
| Gekühlt mindestens haltbar: | 10 Tage |
| Geschmack: | Würzig |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Herkunftsregion: | Niedersachsen / Emsland |
| Käseart: | Weichkäse |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Milchverarbeitung: | Rohmilch |
| Rinde: | Naturrinde |
| Zutaten: | MILCH,Trüffel-Champignonsauce (Champignons 70%, Olivenöl, Trüffel (tuber aedtivum) 5%, Oliven, Salz, Knoblauch, Petersilie, Pfeffer, Aroma), Salz, Molkereikulturen, Lab |
| Fettgehaltstufe: | Rahmstufe |
| Fett in Trockenmasse: | 53% |
| Fett Absolut: | 29% |
| Allergene: | MILCH |
| Verkehrsbezeichnung: | Trüffelbrie | 1000g Laib |
| Lebensmittelunternehmer: | Feines von Hemmen GmbH Daimlerstr. 4 49733 Haren |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1398 kj / 335 kcal |
| Fett | 30.5 g |
| Kohlenhydrate | 0.1 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 1.4 g |
Schreiben Sie eine Bewertung



