Cailladou de Savoie | Mit Kräuterrinde
Cailladou ein sanfter halbfester Schnittkäse aus der Savoier Alpenregion. Ummantelt von Kräutern der Provence nachgereift. Mild und voll im Geschmack.
Käse aus Frankreich | Schnittkäse | Kuhmilch | pasteurisiert | mild
Cailladou de Savoie – Kräuterkäse aus den Alpen
Der Cailladou de Savoie ist ein halbfester Schnittkäse aus den französischen Alpen, der schon auf den ersten Blick auffällt: Umhüllt von Kräutern der Provence und feinem Camembertflaum, präsentiert er sich nicht nur als optisches Highlight, sondern auch als aromatisch ausbalancierte Spezialität.
Seine milde, frische und leicht milchige Art bildet die Grundlage für ein fein abgestimmtes Aromenspiel. Während der Reifung nimmt der Käseteig nach und nach die ätherischen Öle und Aromen der Kräuter auf – ein natürlicher Reifeprozess, der den Laib dezent „parfümiert“ und für ein unverwechselbares Geschmacksbild sorgt.
Der Teig ist zart und angenehm halbfest, die Rinde essbar und unbedingt empfehlenswert – denn sie ist der Schlüssel zum vollen Genuss. Besonders schön macht sich der Cailladou auf einer gemischten Käseplatte, zu frischem Landbrot oder als feine Begleitung zu einem Glas Weißwein mit Kräuternote.
| Produktnummer: | 308 |
|---|---|
| Gekühlt mindestens haltbar: | 12 Tage |
| Geschmack: | Mild |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Herkunftsregion: | Savoie / Rhone-Alpes |
| Käseart: | Halbfester Schnittkäse |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Milchverarbeitung: | pasteurisierter Milch |
| Rinde: | Naturrinde |
| Verwendetes Lab: | Tierisches Lab |
| Reifezeit: | 3 Monate |
| Zutaten: | MILCH, Salz, Kräuter der Provence, Knoblauch, Caliciumchlorid, Molkereikulturen, Lab |
| Fettgehaltstufe: | Rahmstufe |
| Fett in Trockenmasse: | 51% |
| Fett Absolut: | 28% |
| Allergene: | MILCH |
| Verkehrsbezeichnung: | Cailladou de Savoie |
| Lebensmittelunternehmer: | Feines von Hemmen GmbH Daimlerstr. 4 49733 Haren |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1398 kj / 335 kcal |
| Fett | 26.6 g |
| Kohlenhydrate | 3.2 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| Eiweiß | 20.5 g |
| Salz | 1 g |



