Schafskäse | Ossau Iraty AOC | 4000g Laib
Durchmesser ca.: 24cm | Höhe ca.: 11cm | Rohmilchkäse
Aus 100% Schafsmilch hergestellter Bergkäse aus den Pyrenäen. Würzig & fruchtig im Geschmack. 5 Monate ausgereift. Auch lecker mit dunkler Konfitüre. ||| Käse aus Frankreich, Schnittkäse, Schafskäse, Rohmilch, würzig
Dieser kleine Bergkäse aus reiner Schafsmilch wird in seiner Heimatregion im Südwesten Frankreichs traditionell zum Frühstück gegessen, gerne verfeinert mit ein wenig Feigenkonfitüre. Auch eine Käseplatte zu späterer Stunde ergänzt der Ossau Iraty sehr gut.
Hergestellt in einer Berg-Käserei im Baskenland aus tagfrischer Rohmilch - Zusatzstoffe werden nicht verwendet. Die Schafs-Rohmilch stammt aus der Umgebung von hiesigen Kleinbauern. Ausgereift werden die kleinen Käselaibe im Höhlenklima für ca. 5 Monate. So entsteht ein wunderbar vollmundiges Aroma der Schafsmilch, leicht würzig und ein wenig fruchtig. Der Teig ist fest und zugleich ein wenig geschmeidig.
Der Schafsmilchgeschmack ist angenehm ausgeprägt, so dass er sowohl zum Frühstück als auch abends zum Wein ein Genuss ist.
| Produktnummer: | 702T |
|---|---|
| Gekühlt mindestens haltbar: | 56 Tage |
| Geschmack: | Würzig |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Herkunftsregion: | Pyrénées-Atlantiques / Aquitanien |
| Käseart: | Schnittkäse |
| Milchart: | Schafsmilch |
| Milchverarbeitung: | Rohmilch |
| Rinde: | Naturrinde |
| Verwendetes Lab: | Tierisches Lab |
| Reifezeit: | 6 Monate |
| Zutaten: | MILCH (Schafsmilch), Salz, Molkereikulturen, Lab, Calciumchlorid |
| Fettgehaltstufe: | Rahmstufe |
| Fett in Trockenmasse: | 50% |
| Fett Absolut: | 36% |
| Allergene: | MILCH |
| Verkehrsbezeichnung: | Ossau Iraty | 4000g Laib |
| Lebensmittelunternehmer: | Feines von Hemmen GmbH Daimlerstr. 4 49733 Haren |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1707 kj / 412 kcal |
| Fett | 36 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 23.5 g |
| Salz | 1,8 g |



