Frischkäse | Rucola & Cashew | 125g Becher
Frischkäse Rucola-Cashew – Nussig, frisch & wunderbar cremig
Ein cremiger Aufstrich mit Pfiff: Frischer Rucola sorgt für eine würzig-nussige Frische, angeröstete Cashewkerne bringen eine feine Textur und leicht süßliches Röstaroma mit. Abgerundet wird diese Komposition durch eine Spur frischen Knoblauch – dezent, nicht dominant.
Unsere Herstellung – wie immer hausgemacht
In unserer kleinen Frischkäsemanufaktur entsteht diese Sorte in liebevoller Handarbeit – mehrmals wöchentlich frisch, ohne Konservierungs- oder Zusatzstoffe. Grundlage ist ein sahniger Doppelrahmfrischkäse, der mit ausgewählten Zutaten zur vollmundigen Spezialität wird.
Verwendungsideen:
– Auf Baguette, frischem Bauernbrot oder Knäckebrot
– Als raffinierter Dip zu Pellkartoffeln oder Ofengemüse
– Perfekt zu gegrilltem Fleisch oder Fisch
– Auch als Füllung für Wraps oder herzhafte Crêpes ein Geheimtipp
Ein Frischkäse wie ein Kurzurlaub in der mediterranen Sommerküche – würzig, cremig, einfach gut.
| Produktnummer: | 603 |
|---|---|
| Gekühlt mindestens haltbar: | 7 Tage |
| Geschmack: | Würzig |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Herkunftsregion: | Niedersachsen / Emsland |
| Käseart: | Frischkäse |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Milchverarbeitung: | pasteurisierter Milch |
| Verwendetes Lab: | Ohne Lab hergestellt |
| Zutaten: | Doppelrahmfrischkäse (past. KuhMILCH, Speisesalz, Starterkulturen), Rucola, CASHEW, Knoblauch, Pfeffer, pinkes Kristallsalz |
| Fettgehaltstufe: | Doppelrahmstufe |
| Fett in Trockenmasse: | 70% im Milchanteil |
| Fett Absolut: | 26,5% |
| Allergene: | MILCH, CASHEW |
| Verkehrsbezeichnung: | Frischkäse | Rucola & Cashew |
| Lebensmittelunternehmer: | Feines von Hemmen GmbH Daimlerstr. 4 49733 Haren |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1161 kj / 281 kcal |
| Fett | 26,5 g |
| Kohlenhydrate | 3,4 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 1,8 g |

