Frischkäse | Cranberry & Schnittlauch | 125g Becher
Frischkäse-Creme mit Cranberries – Süß, würzig & unwiderstehlich
Ein Spiel aus Frische, Frucht & feiner Schärfe
Diese Frischkäse-Kreation vereint cremige Doppelrahmtextur mit überraschender Aromatik: süß-herbe Cranberries, frischer Schnittlauch und eine feine Prise Chili ergeben eine raffinierte Komposition, die sowohl auf Brot als auch als Dip oder Topping begeistert.
Herkunft & Herstellung
In unserer kleinen Frischkäsemanufaktur wird dieser Frischkäse mehrmals wöchentlich frisch hergestellt – ganz ohne Konservierungsstoffe oder künstliche Zusätze. Nur Doppelrahmfrischkäse, marktfrische Kräuter und sorgfältig ausgewählte Zutaten finden den Weg in unsere Creme.
Aromaprofil
– Sanft-süß durch ganze Cranberries
– Frisch-würzig mit Schnittlauch
– Leichte Schärfe durch eine Spur Chili
– Cremige, streichzarte Konsistenz
Genusstipps
– Auf frischem Baguette oder Vollkornbrot
– Als Dip zu Gemüse-Sticks
– Auf kleinen Blinis als Fingerfood
– Kombiniert mit geräuchertem Lachs oder Roastbeef
Eine Frischkäse-Spezialität für besondere Genussmomente – handgemacht mit Hingabe.
| Produktnummer: | 608 |
|---|---|
| Gekühlt mindestens haltbar: | 7 Tage |
| Geschmack: | Würzig |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Herkunftsregion: | Niedersachsen / Emsland |
| Käseart: | Frischkäse |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Milchverarbeitung: | pasteurisierter Milch |
| Verwendetes Lab: | Ohne Lab hergestellt |
| Zutaten: | Doppelrahmfrischkäse (past. KuhMILCH, Speisesalz, Starterkulturen), Cranberry, Schnittlauch, Pfeffer, pinkes Kristallsalz, Chili |
| Fettgehaltstufe: | Doppelrahmstufe |
| Fett in Trockenmasse: | 70% im Milchanteil |
| Fett Absolut: | 26,5% |
| Allergene: | MILCH |
| Verkehrsbezeichnung: | Frischkäse | Cranberry & Schnittlauch |
| Lebensmittelunternehmer: | Feines von Hemmen GmbH Daimlerstr. 4 49733 Haren |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1161 kj / 281 kcal |
| Fett | 26,5 g |
| Kohlenhydrate | 3,4 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 1,8 g |



