Cheddar Ruby Mist (200g Laib)
Durchmesser ca.: 8cm | Höhe ca.: 4cm | pasteurisierte Milch
Cheddar Ruby Mist: Eine sehr feine Art geschmeidigen Cheddarkäse mit Portwein und Brandy zu kombinieren. Der Käseteig ist krümelig und geschmeidig sanft, sein Aroma ist fruchtig-süß und hinterlässt einen angenehmen Nachgeschmack vom Portwein und Brandy. Die 200g Mini-Käse werden hergestellt im Nationalpark Snowdonia in Wales.
Snowdonia in Nord Wales ist bekannt für seine schroffen Berge, tiefen Täler und der frischen Seeluft. Das Gebiet mit der höchsten Niederschlagsrate in Großbritannien hat besonders reichhaltige Weideflächen und bietet daher die perfekte Basis für wundervolle Milch und einen genussvollen Käse.
Cheddar Ruby Mist bietet eine geschmeidige Kombination von Portwein und Brandy. Ein sanft krümeliger Käseteig, der ein fruchtig-süßes Aroma und einen angenehmen Nachgeschmack hinterlässt.
Der perfekter Käse für eine genussvolle Runde, zum Naschen, oder als kleines Käsegeschenk für liebe Menschen.
| Produktnummer: | 339T |
|---|---|
| Gekühlt mindestens haltbar: | 56 Tage |
| Geschmack: | Würzig |
| Herkunftsland: | Wales (Vereinigtes Königreich) |
| Herkunftsregion: | Snowdonia |
| Käseart: | Schnittkäse |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Milchverarbeitung: | pasteurisierter Milch |
| Rinde: | Wachsrinde (nicht verzehrbar) |
| Verwendetes Lab: | Mikrobielles Lab |
| Reifezeit: | 5 Monate |
| Zutaten: | KuhMILCH, Portwein Weiß (enthält Schwefeldioxid und Sulfite), Zucker, Brandy (enthält Farbstoff Karamell), Salz, Lab, Molkereikulturen |
| Frei von: |
Laktose, Gluten, Geschmacksverstärker, Verdickungsmittel |
| Fettgehaltstufe: | Vollfettstufe |
| Fett in Trockenmasse: | 45% im Milchanteil |
| Fett Absolut: | 34% |
| Allergene: | MILCH,Schwefeldioxid |
| Verkehrsbezeichnung: | Cheddar | Ruby Mist | 200g Laib |
| Lebensmittelunternehmer: | Feines von Hemmen GmbH Daimlerstr. 4 49733 Haren |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1616 kj / 389 kcal |
| Fett | 31.4 g |
| Kohlenhydrate | 5.2 g |
| davon Zucker | 3.4 g |
| Eiweiß | 21.5 g |
| Salz | 1.5 g |



